DETAIL
商品説明
段差ソールにより抜けが良く安定性が向上。
ソールの接地面積を小さくし、さまざまなショットで芝との接触を最小限に抑えることで安定したスイングを実現。

SPECIFICATION
ヘッド素材 | フェース:チタン (Super-TIX® 51AF) (#5〜7)ボディ:SUS630+高比重タングステンニッケルウエイト (#8〜SW)ボディ:SUS630 |
---|---|
ヘッド製法 | フェース:CNC加工 ボディ:ロストワックス精密鋳造 |
仕上げ | ミラー+サテンミラー+レーザー仕上げ バッジ:ゴールドメッキ |
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト角(°) | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライ角(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バンス角(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
フェースプログレッション(mm) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
クラブ長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
バランス | C7 | C8 | |||||
クラブ重さ(g) | 339(R:#5) 350(R:#7) |
●リアルロフト表示 ●MADE IN JAPAN ●新溝ルール適合モデル
●グリップ:ゼクシオ プライム専用 WEIGHT PLUSフルラバーグリップ(バックラインあり、ロゴ入り)〈42g/口径64〉
硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
SR | 中 | 46.5 | 4.6 |
R | 中 | 44.5 | 4.7 |
R2 | 中 | 43.5 | 4.8 |
※重さは#6の装着重量です。
目安適応ヘッドスピード
SR | 33m/s 〜 41m/s |
R | 30m/s 〜 38m/s |
R2 | 28m/s 〜 36m/s |
ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値
〔XXP11IS4〕