DETAIL
商品説明

SPECIFICATION
ヘッド素材 | フェース:HT1770M ボディ:マレージング鋼 |
---|---|
ヘッド製法 | フェース:鍛造 ボディ:ロストワックス精密鋳造 |
仕上げ | 高輝度メタリック グラデーション偏光塗装 ミラー+セラミックショット+サテン+レーザー仕上げ |
番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 |
ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 20 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
ヘッド重さ(g)R | 207 | 212 | 217 | 221 | 225 |
ヘッド体積(c㎥) | 192 | 178 | 168 | 152 | 140 |
クラブ長さ(インチ) 〈ダンロップ式〉 |
43.25 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 |
バランス | D3(S) D3(SR) D2(R) D2(R2) | ||||
クラブ重さ(g)R | 282 | 286 | 289 | 293 | 297 |
●クラブ:MADE IN JAPAN ●新溝ルール適合モデル ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)
●グリップ:ゼクシオ イレブン専用 WEIGHT PLUSフルラバーグリップ(バックラインあり、ロゴ入り)〈32g/口径63〉
硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
S | 中 | 42 | 6.0 |
SR | 中 | 40 | 6.1 |
R | 中 | 38 | 6.2 |
R2 | 中 | 38 | 6.3 |
※重さは#5の装着重量です。
目安適応ヘッドスピード
S | 39m/s 〜 47m/s |
SR | 36m/s 〜 44m/s |
R | 32m/s 〜 41m/s |
R2 | 31m/s 〜 37m/s |
ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値