DETAIL
商品説明
SPECIFICATION
ヘッド素材 | フェース:チタン (Super-TIX® 51AF) (#5〜7)ボディ:SUS630+高比重タングステンニッケルウエイト (#8〜SW)ボディ:SUS630 |
---|---|
ヘッド製法 | フェース:ミーリング加工インサート ボディ/ソール:ロストワックス精密鋳造 |
仕上げ | ミラー+サテンミラー+セラミックショット+レーザー仕上げ |
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バンス角(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
フェースプログレッション(mm) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5 |
クラブ長さ(インチ) 〈ダンロップ式〉 |
38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
バランス | D2(S) | D3(S) | ||||||
クラブ重さ(g) | 417(S:#7) |
●リアルロフト表示 ●MADE IN JAPAN ●新溝ルール適合モデル
●グリップ:ツアーベルベットフルラバーグリップ(バックラインあり、Golf Prideロゴ入り)〈49.5g/口径60〉
硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
S | 中 | 98 | 2.0 |
※重さは#5の装着重量です。
目安適応ヘッドスピード
S | 39m/s 〜 47m/s |
ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値
[XX11REDUSESTI]